CITROËN C4 X
3250
Günlük
CITROËN C4 X
- Benzin
- Otomatik
- Dijital
- 510 lt
ARAÇ HAKKINDA
Genel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kapasite | 5 kişi |
| Gövde tipi | Fastback / Sedan tarzı bagaj ile (C4’e kıyasla uzatılmış bagaj) |
| Bagaj hacmi | 510 litre |
| Koltuk katlanınca azami hacim (arka koltuklar katlandığında) | ~ 1.250 litre |
Boyutlar & Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | ~ 4.600 mm |
| Genişlik | ~ 1.800-1.834 mm |
| Yükseklik | ~ 1.525 mm |
| Dingil mesafesi (Wheelbase) | 2.670 mm |
| Boş ağırlık (kerb / net ağırlık) | ~ 1.341-1.364 kg (benzinli versiyon) |
Motor & Performans
| Versiyon | Güç | Tork | Şanzıman |
|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech benzinli | ~ 130 HP | 230 Nm | 8-ileri otomatik (EAT8) |
| 1.2 Mild Hybrid (MHEV) | ~ 136-145 HP | Tork benzer rakamlarda (≈230 Nm) | 6-ileri otomatik çift kavrama (“dual clutch”) şanzıman |
| Elektrikli versiyon (e-C4 X) | ~ 115 kW (≈ 156 HP) | Tork ~ 260-270 Nm | Tamamen elektrik motorlu |
Yakıt Tüketimi & Menzil
-
Benzinli / hibrit versiyonlarda kombine tüketim ~ 5,9 L/100 km (WLTP)
-
Elektrikli e-C4 X için menzil ~ 545 km (teorik şartlarda, ideal koşullarda)
Donanım & Konfor
-
“Advanced Comfort” süspansiyon sistemi, kademeli hidrolik destekli süspansiyon (Progressive Hydraulic Cushions) gibi yol konforuna yönelik teknolojiler eşlik ediyor.
-
Yeni iç donanım:
• 7 inç dijital gösterge paneli
• 10 inç dokunmatik multimedya ekran -
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri: Kör nokta uyarısı, şerit takip sistemi, otomatik uzun/kısa far, sürücü dikkat uyarısı, adaptif cruise kontrol gibi birçok ADAS özelliği sunuluyor.
